О документе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2023 г. № 1980
МОСКВА
В соответствии с Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Определить на 2024 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 155929 человек.
2. Установить, что реализация потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, осуществляется в соответствии с распределением по приоритетным профессионально-квалификационным группам согласно приложению.
3. Утвердить на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы:
155929 приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности;
155929 разрешений на работу.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2023 г. № 1980
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
определенной на 2024 год потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, по приоритетным профессионально-квалификационным группам
Профессионально-квалификационная группа | Количество (человек) |
| Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 7231 |
| Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3490 |
| Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3140 |
| Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4222 |
| Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4747 |
| Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 1524 |
| Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного и охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 3710 |
| Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 30781 |
| Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15585 |
| Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 40525 |
| Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2303 |
| Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 22188 |
| Водители и машинисты подвижного оборудования | 2240 |
| Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 6464 |
| Иные профессионально-квалификационные группы | 7779 |
___________