О документе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2024 г. № 1566
МОСКВА
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Создать в Херсонской области на территории Чаплынского муниципального округа государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна общей площадью 11298,76 гектара на землях, категория которых не определена.
2. Утвердить прилагаемые сведения о границах государственного природного биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна.
3. Создать в Херсонской области на территории Чаплынского муниципального округа государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" общей площадью 22183,9122 гектара на землях, категория которых не определена.
4. Утвердить прилагаемые сведения о границах государственного природного заказника федерального значения "Асканийский".
5. Отнести государственный природный биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна и государственный природный заказник федерального значения "Асканийский" к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
6. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего постановления;
осуществить необходимые мероприятия, связанные с созданием государственного природного биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна и государственного природного заказника федерального значения "Асканийский";
подготовить и направить в установленном порядке в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы (содержащиеся в них сведения) для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ особо охраняемых природных территорий федерального значения - государственного природного биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна и государственного природного заказника федерального значения "Асканийский" до 1 декабря 2024 г.
7. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации на реализацию комплекса процессных мероприятий "Сохранение биологического разнообразия" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" и федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экологическое благополучие".
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 ноября 2024 г. № 1566
СВЕДЕНИЯ
о границах государственного природного биосферного заповедника "Аскания-Нова" имени Ф.Э.Фальц-Фейна
I. Сведения о местоположении границ
Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1. Местоположение объекта | Российская Федерация, Херсонская область, Чаплынский муниципальный округ |
| 2. Площадь объекта ± величина погрешности определения площади | 11298,7600 +/-9,3009 гектара |
II. Сведения о характерных точках границ
(система координат СК-63, зона 4)
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат и средняя квадратичная погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
| X | Y | ||
| Контур 1 | |||
| 1 | 5140180,89 | 4406794,62 | картометрический метод; 2,5 |
| 2 | 5140222,69 | 4406902,93 | картометрический метод; 2,5 |
| 3 | 5140493,04 | 4407603,47 | картометрический метод; 2,5 |
| 4 | 5140645,58 | 4408000,69 | картометрический метод; 2,5 |
| 5 | 5140677,65 | 4408102,25 | картометрический метод; 2,5 |
| 6 | 5140721,52 | 4408286,76 | картометрический метод; 2,5 |
| 7 | 5140733,20 | 4408362,81 | картометрический метод; 2,5 |
| 8 | 5140740,97 | 4408432,03 | картометрический метод; 2,5 |
| 9 | 5140801,28 | 4409034,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 10 | 5140839,01 | 4409430,22 | картометрический метод; 2,5 |
| 11 | 5140916,04 | 4410171,71 | картометрический метод; 2,5 |
| 12 | 5140941,68 | 4410428,30 | картометрический метод; 2,5 |
| 13 | 5140957,49 | 4410597,77 | картометрический метод; 2,5 |
| 14 | 5141002,22 | 4411051,38 | картометрический метод; 2,5 |
| 15 | 5141060,72 | 4411653,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 16 | 5141148,87 | 4412553,40 | картометрический метод; 2,5 |
| 17 | 5141235,10 | 4413435,78 | картометрический метод; 2,5 |
| 18 | 5141333,67 | 4414436,60 | картометрический метод; 2,5 |
| 19 | 5141412,07 | 4415217,65 | картометрический метод; 2,5 |
| 20 | 5141497,88 | 4416093,77 | картометрический метод; 2,5 |
| 21 | 5141565,51 | 4416787,02 | картометрический метод; 2,5 |
| 22 | 5141647,50 | 4417649,38 | картометрический метод; 2,5 |
| 23 | 5141698,59 | 4418190,43 | картометрический метод; 2,5 |
| 24 | 5141707,42 | 4418290,66 | картометрический метод; 2,5 |
| 25 | 5141714,72 | 4418382,64 | картометрический метод; 2,5 |
| 26 | 5141734,66 | 4418646,88 | картометрический метод; 2,5 |
| 27 | 5141812,75 | 4419646,61 | картометрический метод; 2,5 |
| 28 | 5141861,35 | 4420296,36 | картометрический метод; 2,5 |
| 29 | 5141892,60 | 4420727,02 | картометрический метод; 2,5 |
| 30 | 5141969,31 | 4421761,24 | картометрический метод; 2,5 |
| 31 | 5141973,84 | 4421832,91 | картометрический метод; 2,5 |
| 32 | 5141977,10 | 4421909,79 | картометрический метод; 2,5 |
| 33 | 5141977,61 | 4421986,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 34 | 5141976,05 | 4422028,84 | картометрический метод; 2,5 |
| 35 | 5141928,58 | 4422796,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 36 | 5141889,01 | 4423422,78 | картометрический метод; 2,5 |
| 37 | 5139229,52 | 4423880,69 | картометрический метод; 2,5 |
| 38 | 5138420,95 | 4421824,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 39 | 5137878,53 | 4420439,11 | картометрический метод; 2,5 |
| 40 | 5137549,62 | 4419607,66 | картометрический метод; 2,5 |
| 41 | 5137236,70 | 4418813,80 | картометрический метод; 2,5 |
| 42 | 5136776,78 | 4417658,76 | картометрический метод; 2,5 |
| 43 | 5136465,53 | 4416869,17 | картометрический метод; 2,5 |
| 44 | 5135976,15 | 4415631,88 | картометрический метод; 2,5 |
| 45 | 5135829,35 | 4415261,01 | картометрический метод; 2,5 |
| 46 | 5137203,12 | 4415026,78 | картометрический метод; 2,5 |
| 47 | 5137235,82 | 4415008,90 | картометрический метод; 2,5 |
| 48 | 5137042,11 | 4413767,49 | картометрический метод; 2,5 |
| 49 | 5138085,66 | 4413607,47 | картометрический метод; 2,5 |
| 50 | 5137815,89 | 4411938,50 | картометрический метод; 2,5 |
| 51 | 5137815,12 | 4411896,74 | картометрический метод; 2,5 |
| 52 | 5137792,21 | 4411680,36 | картометрический метод; 2,5 |
| 53 | 5137778,89 | 4411610,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 54 | 5137757,57 | 4411554,99 | картометрический метод; 2,5 |
| 55 | 5137730,06 | 4411500,26 | картометрический метод; 2,5 |
| 56 | 5137660,53 | 4410972,29 | картометрический метод; 2,5 |
| 57 | 5137504,45 | 4410090,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 58 | 5137333,65 | 4410123,42 | картометрический метод; 2,5 |
| 59 | 5136992,24 | 4409264,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 60 | 5137063,21 | 4409057,32 | картометрический метод; 2,5 |
| 61 | 5137364,84 | 4408179,48 | картометрический метод; 2,5 |
| 62 | 5137427,78 | 4408003,33 | картометрический метод; 2,5 |
| 63 | 5137575,79 | 4407597,48 | картометрический метод; 2,5 |
| 64 | 5137731,05 | 4407172,18 | картометрический метод; 2,5 |
| 65 | 5137948,23 | 4406548,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 66 | 5138100,23 | 4406150,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 67 | 5138103,53 | 4406141,77 | картометрический метод; 2,5 |
| 68 | 5138123,18 | 4406064,80 | картометрический метод; 2,5 |
| 69 | 5138125,96 | 4406066,48 | картометрический метод; 2,5 |
| 70 | 5138129,24 | 4406057,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 71 | 5138142,51 | 4406068,26 | картометрический метод; 2,5 |
| 72 | 5138140,16 | 4406071,75 | картометрический метод; 2,5 |
| 73 | 5138141,55 | 4406072,76 | картометрический метод; 2,5 |
| 74 | 5138143,91 | 4406069,62 | картометрический метод; 2,5 |
| 75 | 5138184,30 | 4406116,89 | картометрический метод; 2,5 |
| 76 | 5138788,20 | 4406631,33 | картометрический метод; 2,5 |
| 77 | 5138897,51 | 4406704,31 | картометрический метод; 2,5 |
| 78 | 5138959,56 | 4406730,83 | картометрический метод; 2,5 |
| 79 | 5139025,18 | 4406744,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 80 | 5139091,54 | 4406742,67 | картометрический метод; 2,5 |
| 81 | 5139161,90 | 4406733,49 | картометрический метод; 2,5 |
| 82 | 5139202,37 | 4406725,88 | картометрический метод; 2,5 |
| 83 | 5139346,17 | 4406686,77 | картометрический метод; 2,5 |
| 84 | 5140048,45 | 4406461,18 | картометрический метод; 2,5 |
| 85 | 5140049,57 | 4406465,99 | картометрический метод; 2,5 |
| 86 | 5140053,02 | 4406466,62 | картометрический метод; 2,5 |
| 87 | 5140137,29 | 4406681,86 | картометрический метод; 2,5 |
| 88 | 5140174,40 | 4406777,82 | картометрический метод; 2,5 |
| 1 | 5140180,89 | 4406794,62 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 1 | |||
| 89 | 5140164,28 | 4406769,72 | картометрический метод; 2,5 |
| 90 | 5140164,66 | 4406771,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 91 | 5140155,06 | 4406773,33 | картометрический метод; 2,5 |
| 92 | 5140154,69 | 4406771,61 | картометрический метод; 2,5 |
| 89 | 5140164,28 | 4406769,72 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 2 | |||
| 93 | 5140139,79 | 4406706,66 | картометрический метод; 2,5 |
| 94 | 5140140,50 | 4406708,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 95 | 5140138,80 | 4406709,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 96 | 5140138,08 | 4406707,38 | картометрический метод; 2,5 |
| 93 | 5140139,79 | 4406706,66 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 3 | |||
| 97 | 5140116,34 | 4406644,95 | картометрический метод; 2,5 |
| 98 | 5140116,72 | 4406646,67 | картометрический метод; 2,5 |
| 99 | 5140115,01 | 4406647,39 | картометрический метод; 2,5 |
| 100 | 5140114,29 | 4406645,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 97 | 5140116,34 | 4406644,95 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 4 | |||
| 101 | 5140092,21 | 4406583,26 | картометрический метод; 2,5 |
| 102 | 5140092,93 | 4406584,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 103 | 5140091,22 | 4406585,70 | картометрический метод; 2,5 |
| 104 | 5140090,51 | 4406583,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 101 | 5140092,21 | 4406583,26 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 5 | |||
| 105 | 5140067,33 | 4406517,79 | картометрический метод; 2,5 |
| 106 | 5140067,71 | 4406519,51 | картометрический метод; 2,5 |
| 107 | 5140066,00 | 4406520,23 | картометрический метод; 2,5 |
| 108 | 5140065,28 | 4406518,52 | картометрический метод; 2,5 |
| 105 | 5140067,33 | 4406517,79 | картометрический метод; 2,5 |
| Контур 2 | |||
| 109 | 5141170,47 | 4412549,89 | картометрический метод; 2,5 |
| 110 | 5141170,00 | 4412543,00 | картометрический метод; 2,5 |
| 111 | 5143022,14 | 4412244,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 112 | 5144604,77 | 4411993,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 113 | 5144625,74 | 4412086,53 | картометрический метод; 2,5 |
| 114 | 5144680,97 | 4412433,45 | картометрический метод; 2,5 |
| 115 | 5144720,76 | 4412762,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 116 | 5144917,19 | 4414021,13 | картометрический метод; 2,5 |
| 117 | 5145312,60 | 4416613,91 | картометрический метод; 2,5 |
| 118 | 5145328,73 | 4416719,80 | картометрический метод; 2,5 |
| 119 | 5145359,24 | 4416929,90 | картометрический метод; 2,5 |
| 120 | 5145470,65 | 4417696,33 | картометрический метод; 2,5 |
| 121 | 5144083,33 | 4417911,90 | картометрический метод; 2,5 |
| 122 | 5142818,80 | 4418109,63 | картометрический метод; 2,5 |
| 123 | 5141729,01 | 4418286,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 124 | 5141720,19 | 4418186,90 | картометрический метод; 2,5 |
| 125 | 5141669,48 | 4417647,58 | картометрический метод; 2,5 |
| 126 | 5141587,50 | 4416785,56 | картометрический метод; 2,5 |
| 127 | 5141519,84 | 4416091,28 | картометрический метод; 2,5 |
| 128 | 5141434,05 | 4415216,20 | картометрический метод; 2,5 |
| 129 | 5141355,64 | 4414434,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 130 | 5141257,11 | 4413435,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 109 | 5141170,47 | 4412549,89 | картометрический метод; 2,5 |
| Контур 3 | |||
| 131 | 5137928,67 | 4404228,63 | картометрический метод; 2,5 |
| 132 | 5137922,59 | 4404215,27 | картометрический метод; 2,5 |
| 133 | 5138036,15 | 4403692,43 | картометрический метод; 2,5 |
| 134 | 5138153,58 | 4403496,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 135 | 5138405,02 | 4403471,45 | картометрический метод; 2,5 |
| 136 | 5139353,76 | 4401896,43 | картометрический метод; 2,5 |
| 137 | 5139350,13 | 4401864,40 | картометрический метод; 2,5 |
| 138 | 5140142,16 | 4401730,70 | картометрический метод; 2,5 |
| 139 | 5140143,70 | 4401740,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 140 | 5141283,71 | 4401548,40 | картометрический метод; 2,5 |
| 141 | 5142220,87 | 4401390,27 | картометрический метод; 2,5 |
| 142 | 5142234,25 | 4401387,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 143 | 5143834,27 | 4401118,48 | картометрический метод; 2,5 |
| 144 | 5144084,16 | 4401076,39 | картометрический метод; 2,5 |
| 145 | 5144626,58 | 4404426,86 | картометрический метод; 2,5 |
| 146 | 5144629,27 | 4404443,36 | картометрический метод; 2,5 |
| 147 | 5143928,37 | 4405218,94 | картометрический метод; 2,5 |
| 148 | 5143894,98 | 4405236,07 | картометрический метод; 2,5 |
| 149 | 5143666,32 | 4405352,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 150 | 5143615,55 | 4405377,83 | картометрический метод; 2,5 |
| 151 | 5142336,58 | 4405754,99 | картометрический метод; 2,5 |
| 152 | 5142336,21 | 4405753,27 | картометрический метод; 2,5 |
| 153 | 5142333,47 | 4405754,35 | картометрический метод; 2,5 |
| 154 | 5142333,84 | 4405755,72 | картометрический метод; 2,5 |
| 155 | 5142171,00 | 4405803,75 | картометрический метод; 2,5 |
| 156 | 5142170,28 | 4405801,69 | картометрический метод; 2,5 |
| 157 | 5142167,54 | 4405802,43 | картометрический метод; 2,5 |
| 158 | 5142168,26 | 4405804,49 | картометрический метод; 2,5 |
| 159 | 5142013,29 | 4405850,31 | картометрический метод; 2,5 |
| 160 | 5142012,21 | 4405847,57 | картометрический метод; 2,5 |
| 161 | 5142009,47 | 4405848,30 | картометрический метод; 2,5 |
| 162 | 5142010,21 | 4405851,05 | картометрический метод; 2,5 |
| 163 | 5141833,33 | 4405903,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 164 | 5141832,59 | 4405899,69 | картометрический метод; 2,5 |
| 165 | 5141829,50 | 4405900,43 | картометрический метод; 2,5 |
| 166 | 5141830,60 | 4405903,86 | картометрический метод; 2,5 |
| 167 | 5141654,06 | 4405955,93 | картометрический метод; 2,5 |
| 168 | 5141652,96 | 4405951,81 | картометрический метод; 2,5 |
| 169 | 5141649,88 | 4405952,89 | картометрический метод; 2,5 |
| 170 | 5141651,32 | 4405956,66 | картометрический метод; 2,5 |
| 171 | 5141479,23 | 4406007,62 | картометрический метод; 2,5 |
| 172 | 5141477,78 | 4406003,16 | картометрический метод; 2,5 |
| 173 | 5141475,04 | 4406003,90 | картометрический метод; 2,5 |
| 174 | 5141476,15 | 4406008,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 175 | 5141308,50 | 4406057,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 176 | 5141307,03 | 4406052,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 177 | 5141303,94 | 4406053,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 178 | 5141305,76 | 4406058,61 | картометрический метод; 2,5 |
| 179 | 5141138,11 | 4406108,11 | картометрический метод; 2,5 |
| 180 | 5141136,27 | 4406101,59 | картометрический метод; 2,5 |
| 181 | 5141133,53 | 4406102,32 | картометрический метод; 2,5 |
| 182 | 5141135,36 | 4406108,50 | картометрический метод; 2,5 |
| 183 | 5140968,70 | 4406156,27 | картометрический метод; 2,5 |
| 184 | 5140966,88 | 4406150,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 185 | 5140964,14 | 4406151,17 | картометрический метод; 2,5 |
| 186 | 5140965,97 | 4406157,01 | картометрический метод; 2,5 |
| 187 | 5140797,93 | 4406204,80 | картометрический метод; 2,5 |
| 188 | 5140796,82 | 4406200,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 189 | 5140793,74 | 4406201,42 | картометрический метод; 2,5 |
| 190 | 5140794,85 | 4406205,54 | картометрический метод; 2,5 |
| 191 | 5140705,86 | 4406230,90 | картометрический метод; 2,5 |
| 192 | 5140626,81 | 4406253,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 193 | 5140623,20 | 4406243,74 | картометрический метод; 2,5 |
| 194 | 5140620,12 | 4406244,83 | картометрический метод; 2,5 |
| 195 | 5140623,73 | 4406254,42 | картометрический метод; 2,5 |
| 196 | 5140485,12 | 4406294,11 | картометрический метод; 2,5 |
| 197 | 5140484,39 | 4406291,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 198 | 5140481,65 | 4406292,45 | картометрический метод; 2,5 |
| 199 | 5140482,39 | 4406295,20 | картометрический метод; 2,5 |
| 200 | 5140232,55 | 4406366,86 | картометрический метод; 2,5 |
| 201 | 5140072,70 | 4406411,76 | картометрический метод; 2,5 |
| 202 | 5140064,82 | 4406413,96 | картометрический метод; 2,5 |
| 203 | 5140061,21 | 4406404,02 | картометрический метод; 2,5 |
| 204 | 5140049,24 | 4406408,03 | картометрический метод; 2,5 |
| 205 | 5140026,66 | 4406414,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 206 | 5139249,04 | 4406660,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 207 | 5139116,01 | 4406686,67 | картометрический метод; 2,5 |
| 208 | 5139078,31 | 4406694,58 | картометрический метод; 2,5 |
| 209 | 5139014,96 | 4406692,24 | картометрический метод; 2,5 |
| 210 | 5138987,42 | 4406691,34 | картометрический метод; 2,5 |
| 211 | 5138880,87 | 4406638,33 | картометрический метод; 2,5 |
| 212 | 5138874,96 | 4406634,99 | картометрический метод; 2,5 |
| 213 | 5138817,85 | 4406595,60 | картометрический метод; 2,5 |
| 214 | 5138789,61 | 4406574,70 | картометрический метод; 2,5 |
| 215 | 5138561,18 | 4406379,20 | картометрический метод; 2,5 |
| 216 | 5138469,88 | 4406293,81 | картометрический метод; 2,5 |
| 217 | 5138283,81 | 4406140,35 | картометрический метод; 2,5 |
| 218 | 5138281,37 | 4406138,67 | картометрический метод; 2,5 |
| 219 | 5138134,39 | 4406017,31 | картометрический метод; 2,5 |
| 220 | 5138134,29 | 4406011,45 | картометрический метод; 2,5 |
| 221 | 5138301,92 | 4405757,92 | картометрический метод; 2,5 |
| 222 | 5138498,57 | 4405867,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 223 | 5138540,84 | 4405785,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 224 | 5138565,74 | 4405793,03 | картометрический метод; 2,5 |
| 225 | 5138597,21 | 4405723,10 | картометрический метод; 2,5 |
| 226 | 5138518,99 | 4405656,81 | картометрический метод; 2,5 |
| 227 | 5138496,63 | 4405637,52 | картометрический метод; 2,5 |
| 228 | 5138521,19 | 4405605,34 | картометрический метод; 2,5 |
| 229 | 5138521,88 | 4405605,67 | картометрический метод; 2,5 |
| 230 | 5138523,22 | 4405603,58 | картометрический метод; 2,5 |
| 231 | 5138530,93 | 4405591,71 | картометрический метод; 2,5 |
| 232 | 5138534,29 | 4405586,82 | картометрический метод; 2,5 |
| 233 | 5138543,68 | 4405572,85 | картометрический метод; 2,5 |
| 234 | 5138556,53 | 4405579,88 | картометрический метод; 2,5 |
| 235 | 5138603,44 | 4405467,92 | картометрический метод; 2,5 |
| 236 | 5138601,85 | 4405455,52 | картометрический метод; 2,5 |
| 237 | 5138601,79 | 4405451,72 | картометрический метод; 2,5 |
| 238 | 5138602,11 | 4405450,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 239 | 5138602,30 | 4405441,36 | картометрический метод; 2,5 |
| 240 | 5138600,90 | 4405440,35 | картометрический метод; 2,5 |
| 241 | 5138602,91 | 4405437,21 | картометрический метод; 2,5 |
| 242 | 5138604,27 | 4405436,15 | картометрический метод; 2,5 |
| 243 | 5138617,34 | 4405416,25 | картометрический метод; 2,5 |
| 244 | 5138618,68 | 4405413,81 | картометрический метод; 2,5 |
| 245 | 5138677,68 | 4405324,08 | картометрический метод; 2,5 |
| 246 | 5138680,69 | 4405319,54 | картометрический метод; 2,5 |
| 247 | 5138667,46 | 4405310,45 | картометрический метод; 2,5 |
| 248 | 5138707,32 | 4405247,63 | картометрический метод; 2,5 |
| 249 | 5138709,00 | 4405245,19 | картометрический метод; 2,5 |
| 250 | 5138768,27 | 4405151,32 | картометрический метод; 2,5 |
| 251 | 5138769,61 | 4405149,22 | картометрический метод; 2,5 |
| 252 | 5138776,32 | 4405139,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 253 | 5138787,40 | 4405123,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 254 | 5138781,48 | 4405119,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 255 | 5138668,05 | 4405046,05 | картометрический метод; 2,5 |
| 256 | 5138658,66 | 4405040,35 | картометрический метод; 2,5 |
| 257 | 5138633,26 | 4405023,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 258 | 5138627,34 | 4405019,83 | картометрический метод; 2,5 |
| 259 | 5138608,20 | 4405007,39 | картометрический метод; 2,5 |
| 260 | 5138596,02 | 4404999,32 | картометрический метод; 2,5 |
| 261 | 5138590,46 | 4404995,96 | картометрический метод; 2,5 |
| 262 | 5138570,28 | 4404982,85 | картометрический метод; 2,5 |
| 263 | 5138565,41 | 4404979,83 | картометрический метод; 2,5 |
| 264 | 5138536,53 | 4404961,00 | картометрический метод; 2,5 |
| 265 | 5138532,70 | 4404958,65 | картометрический метод; 2,5 |
| 266 | 5138524,35 | 4404953,27 | картометрический метод; 2,5 |
| 267 | 5138497,55 | 4404935,78 | картометрический метод; 2,5 |
| 268 | 5138494,43 | 4404934,11 | картометрический метод; 2,5 |
| 269 | 5138490,60 | 4404931,42 | картометрический метод; 2,5 |
| 270 | 5138412,67 | 4404881,68 | картометрический метод; 2,5 |
| 271 | 5138410,23 | 4404879,99 | картометрический метод; 2,5 |
| 272 | 5138280,45 | 4404796,63 | картометрический метод; 2,5 |
| 273 | 5138325,32 | 4404704,73 | картометрический метод; 2,5 |
| 274 | 5138307,97 | 4404676,03 | картометрический метод; 2,5 |
| 275 | 5138294,77 | 4404669,01 | картометрический метод; 2,5 |
| 276 | 5138220,11 | 4404629,22 | картометрический метод; 2,5 |
| 277 | 5138209,33 | 4404622,84 | картометрический метод; 2,5 |
| 278 | 5138206,10 | 4404614,96 | картометрический метод; 2,5 |
| 279 | 5138213,40 | 4404599,30 | картометрический метод; 2,5 |
| 280 | 5138214,37 | 4404595,49 | картометрический метод; 2,5 |
| 281 | 5138214,29 | 4404591,00 | картометрический метод; 2,5 |
| 282 | 5138214,22 | 4404586,86 | картометрический метод; 2,5 |
| 283 | 5138213,44 | 4404581,35 | картометрический метод; 2,5 |
| 284 | 5138212,68 | 4404577,57 | картометрический метод; 2,5 |
| 285 | 5138211,57 | 4404573,10 | картометрический метод; 2,5 |
| 286 | 5138210,12 | 4404568,64 | картометрический метод; 2,5 |
| 287 | 5138165,30 | 4404463,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 288 | 5138155,39 | 4404427,36 | картометрический метод; 2,5 |
| 289 | 5138146,12 | 4404428,56 | картометрический метод; 2,5 |
| 290 | 5138139,55 | 4404366,19 | картометрический метод; 2,5 |
| 291 | 5138137,43 | 4404363,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 292 | 5138125,95 | 4404355,72 | картометрический метод; 2,5 |
| 131 | 5137928,67 | 4404228,63 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 1 | |||
| 293 | 5140040,77 | 4406356,41 | картометрический метод; 2,5 |
| 294 | 5140039,06 | 4406357,13 | картометрический метод; 2,5 |
| 295 | 5140038,34 | 4406355,42 | картометрический метод; 2,5 |
| 296 | 5140040,05 | 4406354,70 | картометрический метод; 2,5 |
| 293 | 5140040,77 | 4406356,41 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 2 | |||
| 297 | 5140017,71 | 4406296,77 | картометрический метод; 2,5 |
| 298 | 5140016,00 | 4406297,49 | картометрический метод; 2,5 |
| 299 | 5140015,29 | 4406295,78 | картометрический метод; 2,5 |
| 300 | 5140016,99 | 4406295,06 | картометрический метод; 2,5 |
| 297 | 5140017,71 | 4406296,77 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 3 | |||
| 301 | 5139995,36 | 4406238,15 | картометрический метод; 2,5 |
| 302 | 5139993,65 | 4406238,87 | картометрический метод; 2,5 |
| 303 | 5139992,93 | 4406237,16 | картометрический метод; 2,5 |
| 304 | 5139994,64 | 4406236,44 | картометрический метод; 2,5 |
| 301 | 5139995,36 | 4406238,15 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 4 | |||
| 305 | 5139975,55 | 4406187,08 | картометрический метод; 2,5 |
| 306 | 5139973,84 | 4406187,80 | картометрический метод; 2,5 |
| 307 | 5139973,12 | 4406186,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 308 | 5139974,83 | 4406185,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 305 | 5139975,55 | 4406187,08 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 5 | |||
| 309 | 5139953,93 | 4406131,21 | картометрический метод; 2,5 |
| 310 | 5139952,22 | 4406131,93 | картометрический метод; 2,5 |
| 311 | 5139951,51 | 4406130,22 | картометрический метод; 2,5 |
| 312 | 5139953,21 | 4406129,50 | картометрический метод; 2,5 |
| 309 | 5139953,93 | 4406131,21 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 6 | |||
| 313 | 5139930,54 | 4406071,92 | картометрический метод; 2,5 |
| 314 | 5139928,83 | 4406072,64 | картометрический метод; 2,5 |
| 315 | 5139928,11 | 4406070,58 | картометрический метод; 2,5 |
| 316 | 5139930,16 | 4406070,20 | картометрический метод; 2,5 |
| 313 | 5139930,54 | 4406071,92 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 7 | |||
| 317 | 5139913,22 | 4406025,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 318 | 5139911,52 | 4406026,70 | картометрический метод; 2,5 |
| 319 | 5139910,80 | 4406024,98 | картометрический метод; 2,5 |
| 320 | 5139912,51 | 4406024,26 | картометрический метод; 2,5 |
| 317 | 5139913,22 | 4406025,98 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 8 | |||
| 321 | 5139890,54 | 4405967,71 | картометрический метод; 2,5 |
| 322 | 5139888,48 | 4405968,09 | картометрический метод; 2,5 |
| 323 | 5139888,11 | 4405966,37 | картометрический метод; 2,5 |
| 324 | 5139889,81 | 4405965,65 | картометрический метод; 2,5 |
| 321 | 5139890,54 | 4405967,71 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 9 | |||
| 325 | 5139868,94 | 4405912,52 | картометрический метод; 2,5 |
| 326 | 5139867,23 | 4405913,24 | картометрический метод; 2,5 |
| 327 | 5139866,51 | 4405911,53 | картометрический метод; 2,5 |
| 328 | 5139868,22 | 4405910,81 | картометрический метод; 2,5 |
| 325 | 5139868,94 | 4405912,52 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 10 | |||
| 329 | 5139842,65 | 4405845,00 | картометрический метод; 2,5 |
| 330 | 5139840,94 | 4405845,72 | картометрический метод; 2,5 |
| 331 | 5139840,22 | 4405844,01 | картометрический метод; 2,5 |
| 332 | 5139841,93 | 4405843,29 | картометрический метод; 2,5 |
| 329 | 5139842,65 | 4405845,00 | картометрический метод; 2,5 |
| Вырез 11 | |||
| 333 | 5139825,72 | 4405801,12 | картометрический метод; 2,5 |
| 334 | 5139824,01 | 4405801,84 | картометрический метод; 2,5 |
