О документе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2005 г. № 261
г. Москва
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти на 2005 год.
2. Контроль за ходом реализации государственного заказа, указанного в пункте 1 настоящего постановления, возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 апреля 2005 г. № 261
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти на 2005 год
Наименование государственного заказчика | Количество государственных служащих, подлежащих обучению (человек) | Объем средств федерального бюджета, выделяемых на обучение | ||||
всего | в том числе по программам | всего | в том числе на | |||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 1004 | 1 | 1003 | 8339,56 | 27,8 | 8311,76 |
Федеральная миграционная служба | 14 | 3 | 11 | 152,9 | 100 | 52,9 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 42 | 4 | 38 | 304,5 | 140,7 | 163,8 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 958 | 20 | 938 | 7776,105 | 853,76 | 6922,345 |
Министерство обороны Российской Федерации | 89 | 11 | 78 | 682,5 | 348,862 | 333,638 |
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 17 | 7 | 10 | 521,771 | 431,507 | 90,264 |
Федеральная служба по оборонному заказу | 20 | 8 | 12 | 324,43 | 266,8 | 57,63 |
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 52 | 1 | 51 | 308,382 | 32,894 | 275,488 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 5 | - | 5 | 20 | - | 20 |
Федеральная регистрационная служба | 587 | - | 587 | 3081,4 | - | 3081,4 |
Федеральная служба судебных приставов | 6827 | - | 6827 | 27747 | - | 27747 |
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков | 324 | 20 | 304 | 3308,281 | 1032,1 | 2276,181 |
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 61 | 2 | 59 | 360,067 | 75,703 | 284,364 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 2 | 1 | 1 | 59,178 | 54,841 | 4,337 |
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 21 | 4 | 17 | 247,056 | 163,815 | 83,241 |
Федеральная служба по труду и занятости | 475 | - | 475 | 2281 | - | 2281 |
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию | 20 | 2 | 18 | 177,481 | 68,944 | 108,537 |
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации | 16 | - | 16 | 86,268 | - | 86,268 |
Федеральное архивное агентство | 1 | - | 1 | 5,609 | - | 5,609 |
Федеральное агентство по культуре и кинематографии | 10 | - | 10 | 48,024 | - | 48,024 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 15 | - | 15 | 56,052 | - | 56,052 |
Министерство образования и науки Российской Федерации | 23 | 3 | 20 | 240,163 | 144,115 | 96,048 |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 14 | 2 | 12 | 166,8 | 96,4 | 70,4 |
Федеральное агентство по науке и инновациям | 27 | 2 | 25 | 168,644 | 69,368 | 99,276 |
Федеральное агентство по образованию | 96 | - | 96 | 1097,366 | - | 1097,366 |
Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 74 | 10 | 64 | 1014,907 | 400,2 | 614,707 |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 142 | 67 | 75 | 3547,94 | 2827,58 | 720,36 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 30 | - | 30 | 250 | - | 250 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 35 | 4 | 31 | 332,432 | 133,933 | 198,499 |
Федеральное агентство по недропользованию | 58 | - | 58 | 557,08 | - | 557,08 |
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации | 88 | 8 | 80 | 1156,356 | 615,168 | 541,188 |
Федеральное агентство по промышленности | 70 | 2 | 68 | 441,821 | 115,258 | 326,563 |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 12 | 5 | 7 | 200,366 | 166,75 | 33,616 |
Федеральное агентство по энергетике | 19 | 2 | 17 | 175,376 | 68,488 | 106,888 |
Министерство регионального развития Российской Федерации | 60 | - | 60 | 288,144 | - | 288,144 |
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству | 18 | - | 18 | 78,3 | - | 78,3 |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 77 | 4 | 73 | 445 | 126,5 | 318,5 |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 10 | - | 10 | 48 | - | 48 |
Федеральное агентство по рыболовству | 17 | - | 17 | 81,641 | - | 81,641 |
Федеральное агентство по сельскому хозяйству | 9 | 2 | 7 | 99,2 | 67,2 | 32 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 108 | - | 108 | 532,294 | - | 532,294 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 332 | - | 332 | 1242,162 | - | 1242,162 |
Федеральное дорожное агентство | 23 | 3 | 20 | 200,1 | 104,052 | 96,048 |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 22 | - | 22 | 84,874 | - | 84,874 |
Федеральное агентство геодезии и картографии | 12 | - | 12 | 62,45 | - | 62,45 |
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации | 30 | - | 30 | 115,68 | - | 115,68 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи | 20 | - | 20 | 112,903 | - | 112,903 |
Федеральное агентство по информационным технологиям | 15 | - | 15 | 85 | - | 85 |
Федеральное агентство связи | 20 | - | 20 | 108,108 | - | 108,108 |
Министерство финансов Российской Федерации | 176 | 75 | 101 | 4885,185 | 4187,807 | 697,378 |
Федеральная налоговая служба | 1300 | - | 1300 | 5400 | - | 5400 |
Федеральная служба страхового надзора | 30 | - | 30 | 144 | - | 144 |
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 590 | - | 590 | 3935,3 | - | 3935,3 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 27 | 2 | 25 | 177,032 | 61,395 | 115,637 |
Федеральное казначейство | 163 | 30 | 133 | 1960 | 1260 | 700 |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 360 | 20 | 340 | 2763,82 | 722,8 | 2041,02 |
Федеральная таможенная служба | 450 | 157 | 293 | 7676 | 4803,7 | 2872,3 |
Федеральное агентство по государственным резервам | 131 | 2 | 129 | 631,4 | 41,7 | 589,7 |
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости | 417 | - | 417 | 2005,092 | - | 2005,092 |
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом | 106 | - | 106 | 763,6 | - | 763,6 |
Федеральная антимонопольная служба | 219 | 6 | 213 | 1103 | 210 | 893 |
Федеральная служба по тарифам | 42 | 2 | 40 | 226,8 | 66,7 | 160,1 |
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 60 | - | 60 | 244,188 | - | 244,188 |
Федеральная служба государственной статистики | 1140 | - | 1140 | 3973,6 | - | 3973,6 |
Федеральная служба по финансовым рынкам | 11 | 5 | 6 | 195,564 | 166,75 | 28,814 |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 50 | - | 50 | 185,489 | - | 185,489 |
Федеральное агентство по атомной энергии | 63 | - | 63 | 506,016 | - | 506,016 |
Федеральное космическое агентство | 70 | 20 | 50 | 1401,12 | 1200,96 | 200,16 |
Итого по заявкам федеральных органов исполнительной власти | 17426 | 517 | 16909 | 106997,877 | 21254,55 | 85743,327 |
Работы и услуги по научно-методическому, учебно-методическому и информационно-аналитическому сопровождению государственного заказа | ||||||
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
|
|
| 1002,123 |
|
|
Всего |
|
|
| 108000 |
|
|
____________