О документе
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 1991 г. № 1932-1
В соответствии с новыми задачами, стоящими перед Советами народных депутатов и органами государственного управления РСФСР в условиях перехода к рыночной экономике, Президиум Верховного Совета РСФСР и Правительство РСФСР постановляют:
1. Утвердить соотношение должностных окладов в органах представительной и исполнительной власти в РСФСР согласно Приложению.
2. Установить новые должностные оклады с учетом компенсации, введенной с апреля 1991 года в связи с повышением розничных цен, и ввести их за счет средств соответствующих бюджетов.
С введением этих окладов другие действующие условия оплаты труда работников сохраняются.
3. Распространить действие настоящего Постановления на работников государственных органов статистики.
4. Министерству труда и занятости населения РСФСР совместно с Министерством экономики и финансов РСФСР устанавливать по представлению министерств и ведомств РСФСР должностные оклады работников органов государственного управления, должности которых не предусмотрены настоящим Постановлением.
5. Признать утратившими силу:
распоряжение первого заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР от 31 июля 1991 г. № 1620-1;
абзац первый пункта 1 распоряжения Совета Министров РСФСР от 27 июля 1991 г. № 818-р.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 ноября 1991 года.
Первый заместитель Председателя
Верховного Совета РСФСР С.Филатов
Первый заместитель Председателя
Правительства РСФСР Г.Бурбулис
Приложение
к Постановлению Президиума
Верховного Совета РСФСР и Правительства РСФСР
от 25 ноября 1991 г.
№ 1932-1
Соотношение должностных окладов в органах представительной и исполнительной власти в РСФСР
Таблица № 1
Соотношение должностных окладов руководителей и депутатов Верховных Советов республик в составе РСФСР, краевых, областных Советов народных депутатов, Москвы и Санкт-Петербурга
Наименование должностей | Москва | Санкт- Петербург | Вне группы | Группы республик, краев, областей | ||
I | II | III | ||||
Председатель | 14 | 12,5 | 12,5 | 12 | 11 | 10 |
Первый заместитель Председателя | 12 | 10,5 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9,0 |
Заместитель Председателя, Секретарь Президиума | 11,0 | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 8,0 |
Председатель Комиссии | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,0 |
Народный депутат, работающий в Совете на постоянной основе | 7 | 7 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
Примечание: Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
Таблица № 2
Соотношение должностных окладов руководителей республик
в составе РСФСР, администраций краев и областей,
Москвы и Санкт-Петербурга
Наименование должностей | Москва | Санкт- Петербург | Вне группы | Группы республик, краев и областей | ||
I | II | III | ||||
| Президент, глава администрации | 14 | 12,5 | 12,5 | 12 | 11 | 10 |
| Первый заместитель главы администрации, вице-президент | 12,0 | 10,5 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9,0 |
| Заместитель главы администрации, управляющий делами | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 |
Примечание: Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
Таблица № 3
Соотношение должностных окладов руководителей окружных (автономных округов) и местных Советов народных депутатов
Наименование должностей | Группы городов | Авто-номный округ | Район, район в городе | Поселок, село свыше 5 тыс. чел. | Поселок, село до 5 | ||||||
свыше 1 млн. чел. | вне группы | I гр. | II гр. | III гр. | с сельской зоной | ||||||
| Председатель | 11 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 4,0 - 5,0 | 3,0 - 4,0 | |
| Первый заместитель председателя | 9,5 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | - | - | |
| Заместитель председателя | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 3,0 - 4,0 | 3,0 | |
| Председатель Комиссии | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | - | - | |
| Народный депутат, работающий в Совете на постоянной основе | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | |||
Примечания: 1. Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
2. Районы в городах Москве и Санкт-Петербурге при определении должностных окладов приравнены к городам 1-ой группы.
Таблица № 4
Соотношение должностных окладов руководителей окружных
(автономных округов) и местных администраций
Наименование должностей | Группы городов | Автономный округ | Район, район в городе | Поселок, село свыше 5 тыс. чел. | Поселок, село до 5 тыс. чел. | |||||
свыше 1 млн. чел. | вне группы | I гр. | II гр. | III гр. | с сельской зоной | |||||
| Глава администрации | 11 | 9 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 4 - 5 | 3 - 4 |
| Первый заместитель главы администрации | 9,5 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | - | - |
| Заместитель главы администрации | 8,5 | 7 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 3 - 4,0 | 3 |
| Управляющий делами | 8,5 | 7 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | - | - | - |
Примечание: Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
Таблица № 5
Соотношение должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата верховных советов республик в составе РСФСР, краевых, областных Советов народных депутатов, Советов министров, министерств и ведомств республик в составе РСФСР, администраций краев и областей, Москвы и Санкт-Петербурга
Наименование должностей | Москва | Санкт- Петербург | Вне группы | Группы республик, краев, областей | ||
| I | II | III | |||
Руководитель: министерства, ведомства республики в составе РСФСР, самостоятельного управления (отдела) администрации края, области | 9,0 | 8 | 7,0 - 8,0 | 6,5 - 7,5 | 6,0 - 7,0 | 5,75 - 6,75 |
Начальник управления, ведущего отдела | 7,5 | 7 | 6,0 - 7,0 | 5,5 - 6,5 | 5,0 - 5,5 | 4,5 - 5,0 |
Начальник: отдела, подотдела (сектора) ведущего отдела, | 6,5 | 6,0 | 5,5 - 6,0 | 5,0 - 5,5 | 4,5 - 5,0 | 4,0 - 4,5 |
отдела управления; заведующий | ||||||
секретариатом, экономический | ||||||
советник, консультант, | ||||||
помощник руководителя | ||||||
Главный специалист | 5,0 - 5,5 | 5,0 - 5,5 | 4,5 - 5,0 | 4,25 - 4,75 | 4,0 - 4,5 | 3,5 - 4,0 |
Ведущий специалист | 3,75 - 4,25 | 3,75 - 4,25 | 3,5 - 4,0 | 3,25 - 3,75 | 3,25 - 3,75 | 3,25 - 3,75 |
Специалист I категории | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 |
Специалист II категории | 2,5 - 3,0 | 2,5 - 3,0 | 2,5 - 3,0 | 2,5 - 3,0 | 2,5 - 3,0 | 2,5 - 3,0 |
Специалист | 2,0 - 2,25 | 2,0 - 2,25 | 2,0 - 2,25 | 2,0 - 2,25 | 2,0 - 2,25 | 2,0 - 2,25 |
Примечание: Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
Таблица № 6
Соотношение должностных окладов руководящих работников и специалистов окружных (автономных округов) и местных Советов народных депутатов, окружных (автономных округов) и местных администраций
Наименования должностей | Группы городов | Автономный округ | Район, район в городе | Поселок, село свыше 5 тыс. ч. | Поселок, село до 5 тыс. ч. | |||||
свыше 1 млн. человек | вне группы | I гр. | II гр. | III гр. | с сельской зоной | |||||
Начальник | 6,0 - | 5,5 - | 5,0 - | 4,5 - | 4,0 - | 4,5 - | 5,0 - | 4,5 - | - | - |
управления, отдела | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
Начальник отдела | 5,5 - | 5,0 - | 4,5 - | 4,0 - | 3,5 - | 4,0 - | 4,5 - | 4,0 - | - | - |
управления, заведующий секретариатом, экономический советник, консультант, помощник руководителя | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | ||
Главный | 4,5 - | 4,25 - | 4,0 - | - | - | - | 4,0 - | - | - | - |
специалист | 5,0 | 4,75 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Ведущий | 3,5 - | 3,25 - | 3,25 - | 3,25 - | 3,25 - | 3,25 - | 3,25 - | 3,25 - | - | - |
специалист | 4,0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ||
Специалист | 3,0 - | 3,0 - | 3,0 - | 3,0 - | 3,0 - | 3,0 - | 3,0 - | 3,0 - | 2,5 - | 2,5 - |
I категории | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
Специалист | 2,5 - | 2,5 - | 2,5 - | 2,5 - | 2,5 - | 2,5 - | 2,5 - | 2,5 - | 2,25 - | 2,25 - |
II категории | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,75 | 2,75 |
Специалист | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - | 2,0 - |
2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
Примечание: Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
Таблица № 7
Соотношение должностных окладов служащих аппарата Верховных Советов республик в составе РСФСР, Советов народных депутатов и органов исполнительной власти в РСФСР
Наименование должностей | Верховные Советы, Советы Министров, министерства и ведомства республик в составе РСФСР, краевые, областные Советы народных депутатов, администрации краев и областей, Москвы и Санкт-Петербурга | Другие Советы народных депутатов и местной администрации |
Заведующий архивом | 3,25 - 3,75 | 3,0 - 3,5 |
Старшие: | 2,5 - 3,0 | 2,25 - 2,75 |
Инспектор, статистик; заведующие: | 2,25 - 2,5 | 2,0 - 2,25 |
Стенографистка I категории | 3,0 - 3,5 | 2,5 - 3,0 |
Стенографистка II категории, секретарь-стенографистка, машинистка I категории | 2,5 - 3,0 | 2,25 - 2,75 |
Машинистка II категории, секретарь-машинистка | 2,0 - 2,25 | 2,0 - 2,25 |
Секретарь руководителя | 1,75 - 2,0 | 1,75 - 2,0 |
Примечание: Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
Таблица № 8
Соотношение должностных окладов представителей Президента РСФСР в краях, областях, автономных округах, городах Москве, Санкт-Петербурге
Наименования должностей | г. Москва | г. Санкт- Петербург | Края, области | Автономный округ | ||||
вне группы | I | II | III | |||||
| Представитель Президента РСФСР | 12 | 10,5 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9,0 | 7,5 | |
Примечания: 1. Соотношение должностных окладов дано в кратности к минимальной заработной плате в РСФСР.
2. Должностные оклады, установленные представителям Президента РСФСР в автономных округах до издания настоящего Постановления и превышающие их размеры, устанавливаемые в соответствии с настоящей таблицей, сохраняются за работниками на время их работы в этих должностях.