О государственном заказе на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти на 2002 год
Текст из сохранённого официального источника. Перед применением проверьте дату редакции и период действия нормы.
По данным сохранённой карточки: действует с изменениями. Актуальность на сегодня требует сверки с официальным источником.
О документе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2002 г. № 321
МОСКВА
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898; от 17.04.2008 № 284)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2008 № 284)
2. Утвердить прилагаемый государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти на 2002 год.
3. Контроль за ходом реализации государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти возложить на Министерство труда и социального развития Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 мая 2002 г. № 321
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих федеральных органов исполнительной власти на 2002 год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898)
Наименование государственного заказчика | Количество государственных служащих, подлежащих обучению | Объем средств федерального бюджета, выделяемых на обучение (тыс. рублей) | ||||
всего | в том числе по программам | всего | в том числе на | |||
профессиональной переподготовки | повышения квалификации | профессиональную переподготовку | повышение квалификации | |||
| Министерство Российской Федерации по атомной энергии | 50 | - | 50 | 469,08 | - | 469,08 |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 28 | - | 28 | 196 | - | 196 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 37 | - | 37 | 166,128 | - | 166,128 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства | 81 | 16 | 65 | 895,3 | 627,1 | 268,2 |
| Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадио- вещания и средств массовых коммуникаций | 60 | - | 60 | 232,8 | - | 232,8 |
| Министерство Российской Федерации по налогам и сборам | 172 | 34 | 138 | 3657,3 | 1825,0 | 1832,3 |
| Министерство здравоохранения Российской Федерации | 25 | - | 25 | 113,67 | - | 113,67 |
| Министерство имущественных отношений Российской Федерации | 72 | - | 72 | 600,4 | - | 600,4 |
| Министерство иностранных дел Российской Федерации | 600 | - | 600 | 5481,376 | - | 5481,376 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Министерство культуры Российской Федерации | 40 | 9 | 31 | 429,9 | 293,7 | 136,2 |
| Министерство обороны Российской Федерации | 183 | 17 | 166 | 1351,1 | 648,9 | 666,2 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Министерство образования Российской Федерации | 150 | - | 150 | 1124,55 | - | 1124,55 |
| Министерство природных ресурсов Российской Федерации | 215 | 60 | 155 | 3242,6 | 2001,6 | 1241 |
| Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации | 152 | 19 | 133 | 1895,54 | 842,34 | 1053,2 |
| Министерство путей сообщения Российской Федерации | 52 | - | 52 | 133 | - | 133 |
| Министерство Российской Федерации по связи и информатизации | 75 | - | 75 | 219,47 | - | 291,47 |
| Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 181 | - | 181 | 933,7 | - | 933,7 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 139 | - | 139 | 669,49 | - | 669,49 |
| Министерство труда и социального развития Российской Федерации | 70 | 30 | 40 | 1191,89 | 961,2 | 230,69 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 350 | 120 | 230 | 10811,24 | 7496,07 | 3315,17 |
| Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | 320 | 10 | 310 | 1899,6 | 250 | 1649,6 |
| Министерство энергетики Российской Федерации | 49 | 3 | 46 | 742,894 | 114,85 | 628,044 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Министерство юстиции Российской Федерации | 270 | - | 270 | 2594,81 | - | 2594,81 |
| Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству | 38 | - | 38 | 140,94 | - | 140,94 |
| Государственный комитет Российской Федерации по статистике | 95 | 14 | 81 | 686,2 | 386,8 | 299,4 |
| Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу | 50 | - | 50 | 212,7 | - | 212,7 |
| Государственный таможенный комитет Российской Федерации | 10 | 10 | - | 392,6 | 392,6 | - |
| Комитет Российской Федерации по военно- техническому сотрудничеству с иностранными государствами | 22 | 10 | 12 | 390,51 | 328,86 | 61,65 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации | 26 | - | 26 | 164,51 | - | 164,51 |
| Федеральная архивная служба России | 7 | - | 7 | 43,94 | - | 43,97 |
| Федеральная служба геодезии и картографии России | 7 | - | 7 | 39,07 | - | 39,07 |
| Федеральная служба земельного кадастра России | 52 | 5 | 47 | 359,1 | 155,8 | 203,3 |
| Федеральная служба России по гидро- метеорологии и мониторингу окружающей среды | 33 | 3 | 30 | 63,37 | 25,35 | 38,02 |
| Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству | 24 | - | 24 | 141,74 | - | 141,74 |
| Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации | 453 | 46 | 407 | 4280,64 | 1245,6 | 3035,04 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Федеральная служба специального строительства Российской Федерации | 5 | - | 5 | 38,45 | - | 38,45 |
| Российское авиационно- космическое агентство | 90 | 9 | 81 | 1420,1 | 518,66 | 901,44 |
| Российское агентство по боеприпасам | 28 | 2 | 26 | 323,89 | 91,73 | 232,16 |
| Российское агентство по обычным вооружениям | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 |
| Российское агентство по системам управления | 6 | 2 | 4 | 45,68 | 30,45 | 15,23 |
| Российское агентство по судостроению | 7 | 1 | 6 | 68,091 | 48,038 | 20,053 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Российское агентство по государственным резервам | 30 | - | 30 | 127,71 | - | 127,71 |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
| Федеральный горный и промышленный надзор России | 12 | - | 12 | 82,7 | - | 82,7 |
| Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности | 14 | - | 14 | 76,87 | - | 76,87 |
| Государственная хлебная инспекция при Правительстве Российской Федерации | 10 | 1 | 9 | 70,98 | 33,35 | 37,63 |
| Для финансирования учебно-методическому сопровождению | работ и и государственного | услуг по информационно-аналитическому | научно-методическому, заказа | |||
| Министерство труда и социального развития Российской Федерации | - | - | - | 20204,341 - | - | |
| (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2002 № 898) | ||||||
_______________