О мерах по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, находящихся в зоне воздействия Братского водохранилища
Текст из сохранённого официального источника. Перед применением проверьте дату редакции и период действия нормы.
По данным сохранённой карточки: действует с изменениями. Актуальность на сегодня требует сверки с официальным источником.
О документе
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 1996 г. № 1169
МОСКВА
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 966)
В целях защиты населенных пунктов, хозяйственных объектов и ценных сельскохозяйственных угодий, подвергающихся разрушительному воздействию вод Братского водохранилища в границах Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить мероприятия по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и ценных сельскохозяйственных угодий, подвергающихся разрушительному воздействию вод Братского водохранилища в границах Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, на 1997 - 2000 годы (далее именуются - мероприятия) согласно приложению.
2. Определить администрацию Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и Министерство природных ресурсов Российской Федерации государственными заказчиками мероприятий.
3. Министерству экономики Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проектов федеральных инвестиционных программ и федерального бюджета на 1997 год и последующие годы предусматривать выделение средств для осуществления мероприятий.
4. Рекомендовать администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа при подготовке проектов бюджета округа на 1997 год и последующие годы предусматривать выделение средств для осуществления мероприятий.
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Черномырдин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 октября 1996 г. № 1169
МЕРОПРИЯТИЯ
по защите населенных пунктов, хозяйственных объектов и ценных сельскохозяйственных угодий, подвергающихся разрушительному воздействию вод Братского водохранилища в границах Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, на 1997 - 2000 годы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 966)
Наименование мероприятий | Единица измерения | Объем работ | Сроки реализации | Затраты (млрд. рублей, в ценах 1996 г. | |
всего | в том числе за счет федерального бюджета | ||||
| Перенос объектов: | |||||
| (Позиция утратила силу с 1 января 1999 года - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 966) | |||||
| (Позиция утратила силу с 1 января 1999 года - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 966) | |||||
| летний трудовой лагерь школьников на 75 мест | -"- | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,3 | - |
| школьная мастерская на 25 ученических мест | объектов | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,3 | - |
| склад горюче-смазочных материалов акционерного общества "Приангарский" | -"- | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,1 | - |
| лесоцех акционерного общества "Приморск" | -"- | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,6 | - |
| маслозавод в Осинском районе | -"- | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,5 | - |
| механический цех акционерного общества "Обусинский" в Осинском районе | -"- | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,1 | - |
| животноводческие постройки (фермы и летние лагеря для крупного рогатого скота, овцефермы, телятник, коневодческая ферма) | -"- | 26 | 1997 - 2000 годы | 8,8 | - |
| зерносклад акционерного общества "Бильчирский" | -"- | 1 | 1999 - 2000 годы | 0,1 | - |
| Перенос объектов социально-бытового назначения (магазина, аптеки, бани, здания почты-сберкассы) | -"- | 4 | 1998 - 2000 годы | 1,7 | - |
| Мероприятия по переносу и сохранению объектов историко-культурного наследия бурятского народа (древних стоянок, поселений, памятников истории и культуры) | 1998 - 2000 годы | 1,5 | 0,75 | ||
| Строительство жилых домов с надворными постройками для переселения 265 семей из зоны, подверженной берегоразрушению*) | тыс. кв. м | 27 | 1997 - 2000 годы | 51,8 | 51,8 |
| Реконструкция водозаборных сооружений для водоснабжения населения | объектов | 2 | 1997 - 2000 годы | 0,3 | - |
| Реконструкция водозаборных сооружений оросительных систем | -"- | 4 | 1999 - 2000 годы | 0,6 | 0,3 |
| Освоение новых земель взамен закарстованных | га | 825 | 1999 - 2000 годы | 57,1 | 27,5 |
| Берегоукрепление в селитебных зонах населенных пунктов | км | 23 | 1997 - 2000 годы | 31,5 | 23,5 |
| Берегоукрепление (защита сельскохозяйственных угодий) | -"- | 7 | 1998 - 2000 годы | 11,1 | 5,5 |
| Установление водоохранных зон с обозначением их границ на местности | -"- | 658 | 1998 - 2000 годы | 0,7 | 0,35 |
______________________________
* За счет средств, выделяемых на реализацию федеральных программ и мероприятий по развитию регионов.
____________